// 개요
매물 소개 문구만 믿지 말고 등기부와 실거래가는 공공 창구에서 직접 떼 보세요. 서류에 적힌 집주인과 계약하는 상대가 같은 사람인지도 반드시 대조해야 합니다.
// 들어가기 전 체크리스트
이름을 누르면 공식 도메인이 새 창으로 뜹니다. 여기 실린 주소는 모두 도메인·보안 연결을 눌러 확인하고 진열대에 올린 공식 주소입니다.
| 이름 | 공식 도메인 | 요약 | 확인일 | 신선도 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB부동산 | kbland.kr | KB 시세를 기준 삼은 서비스 | 2026-10-23 | ☀ 따끈 | 바로가기 → |
| 국토부 실거래가 | rt.molit.go.kr | 거래가를 공개하는 공공 창 | 2026-10-20 | ☀ 따끈 | 바로가기 → |
| 네이버부동산 | land.naver.com | 매물과 시세를 묶어 보는 창 | 2026-10-17 | 🥇 스테디셀러 | 바로가기 → |
| 다방 | dabangapp.com | 월세·전세에 센 매물 앱 | 2026-10-20 | ☀ 따끈 | 바로가기 → |
| 아실 | asil.kr | 부동산 숫자를 분석해 주는 창 | 2026-10-20 | ☀ 따끈 | 바로가기 → |
| 인터넷등기소 | iros.go.kr | 등기부를 떼는 정부 창 | 2026-10-20 | ☀ 따끈 | 바로가기 → |
| 직방 | zigbang.com | 원룸·아파트 매물을 보는 앱 | 2026-10-20 | ☀ 따끈 | 바로가기 → |
| 호갱노노 | hogangnono.com | 실거래가를 지도에 얹어 보는 앱 | 2026-10-22 | 🔥 갓 구운 신상 | 바로가기 → |
// 고르는 요령
광고 문구에 기대지 말고 등기부등본과 실거래가를 공공 창구에서 떼 확인하세요. 서류상 집주인과 계약 상대가 한 사람으로 맞물리는지도 챙겨 봐야 합니다.
// FAQ